Отправлено 01 Март 2013 - 20:31
					
				
				
				
					убиты 28.02.42
похоронены д. Титовщина, Демидовского р-на, Смоленской обл.										
Чегодаев   Иван  Матвеевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1906
Дата и место призыва							Бауманский РВК, Татарская АССР, г. Казань, Бауманский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							политрук
г. Казань, Университетск 10, жена .........
Цеханович  Иосиф   Феокт. 
Дата рождения/Возраст							__.__.1904
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							мл. лейтенант
Минская обл., Минский р-н, д...., жена Степанида Григ.
Сухоруков  Григорий  Васильевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1919
Дата и место призыва							Чернышевский РВК, Алтайский край
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Алтайский край, Чернышевский р-н, с. Щебен..., от Сухоруков
Щадрин	Петр  Федорович
Дата рождения/Возраст							__.__.1918
Дата и место призыва							Домбаровский РВК, Чкаловская обл., Домбаровский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Шарлыкский р-н, ...., жена Третьякова Клавдия (?)
Хуснутдинов  Раусдин
Дата рождения/Возраст							__.__.1903
Дата и место призыва							Аксубаевский РВК, Татарская АССР, Аксубаевский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Татарст., Ах(к)субаевский р-н, д. Кирстеть, жена Хуснутдинова С...
Фомичев   Михаил  Васильевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1904
Дата и место призыва							Елецкий РВК, Орловская обл., Елецкий р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Орловская обл., Маховский р-н, Троицкий с/с, жена Борзова Екатерина										
Осипов  Гаврил   Васильевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1908
Дата и место призыва							Александровский РВК, Чкаловская обл., Александровский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Александровский р-н, с. Колкино, жена Мария Афанасьевна
Черный Николай  Юрьевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1912
Дата и место призыва							Павловский РВК, Чкаловская обл., Павловский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Павловский р-н, мать Черный Матрена										
Болгов  Георгий  Сергеевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1905
Дата и место призыва							Краснозоренский РВК, Орловская обл., Краснозоренский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Орловская обл., ст. Красный В..., с. Шатилово, жена Зинаида Степановна
Дунаев   Петр  Фролович
Дата рождения/Возраст							__.__.1916
Дата и место призыва							Краснинский РВК, Орловская обл., Краснинский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Орловская обл., Красинский(?) р-н, ..., жена Евдокия Ивановна
Мартынов  Алексей  Михайлович
Дата рождения/Возраст							__.__.1901
Дата и место призыва							Секретарский РВК, Чкаловская обл., Секретарский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец  
Чкаловская обл., ...р-н, ... жена Евгения Никифоровна
Васмулин  Исмаил  Валеевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1908
Дата и место призыва							Кукморский РВК, Татарская АССР, Кукморский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Татарстан, Кукшарский (?) р-н, ..., жена Нага Исмагиловна
Михеев  Константин  Данилович
Дата рождения/Возраст							__.__.1904
Дата и место призыва							Орский РВК, Чкаловская обл., г. Орск
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
г. Орск(?), ..., жена Мария Спири..(?)
Виневцев  Иван   Дмитр.
Дата рождения/Возраст							__.__.1914
Дата и место призыва							Чкаловский РВК, Чкаловская обл., Чкаловский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Чкаловск, ... жена Пелагея ....
Овечкарев Никита   Алексеевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1907
Дата и место призыва							Ново-Сергиевский РВК, Чкаловская обл., Ново-Сергиевский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Легостаевский р-н, совхоз магни.., жена Ирина Иудовна
Забелин  Павел  Никифорович
Дата рождения/Возраст							__.__.1914
Дата и место призыва							Саракташский РВК, Чкаловская обл., Саракташский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., ..р-н, с. Михайловка, жена Ольга Михайловна
Семенов Алексей  Лазаревич
Дата рождения/Возраст							__.__.1920
Дата и место призыва							Билярский РВК, Татарская АССР, Билярский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
ТАССР, Билярский р-н, с. Александровка, отец Петров Кондратий
Ревтов  Иван Кузьмич
Дата рождения/Возраст							__.__.1901
Дата и место призыва							Люксембургский РВК, Чкаловская обл., Люксембургский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Люксембургский р-н, село Дра.., жена Татьяна Алексеевна										
Нурсутдинов  Махмуд
Дата рождения/Возраст							__.__.1910
Дата и место призыва							Аксубаевский РВК, Татарская АССР, Аксубаевский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
ТАССР, Аксубаевский р-н, д. Новое Ибрайкино, жена Хасаян(ли)										
Карпов  Федор  Алексеевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1912
Дата и место призыва							Ново-Деревеньковский РВК, Орловская обл., Ново-Деревеньковский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Орловская обл., Ново-Девичевский р-н, Судьбищенский с/с, жена Серафима Сергеевна
Говоров	Василий   Алексеевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1907
Дата и место призыва							Елецкий РВК, Орловская обл., Елецкий р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Орловская обл., Задонский р-н, Паниловский с/с, жена Евдокия Митрофановна
Чаплыгин  Роман  Абрамович
Дата рождения/Возраст							__.__.1907
Дата и место призыва							Люксембургский РВК, Чкаловская обл., Люксембургский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Люксембургский р-н, совх. им Свердлова, жена Татьяна Егоровна
Исхаков Валиахмет
Дата рождения/Возраст							__.__.1912
Дата и место призыва							Аксубаевский РВК, Татарская АССР, Аксубаевский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
ТАССР, Аксубаевский р-н, жена Ралиатулла
Драчев  Дмитрий Владимирович
Дата рождения/Возраст							__.__.1908
Дата и место призыва							Долгоруковский РВК, Орловская обл., Долгоруковский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Орловская обл., Долгоруковский р-н, Дубовецкий с/с, жена Евдокия Ивановна
Шулуваев  Дмитрий  Иванович
Дата рождения/Возраст							__.__.1901
Дата и место призыва							Саракташский РВК, Чкаловская обл., Саракташский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл, с. Спасское, жена Анастасия Ефимовна
Хасальянов  Сабир   Хасалович
Дата рождения/Возраст							__.__.1905
Дата и место призыва							Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
ТАССР, Буйский р-н, с. Ак-Тулунбаево, жена Хасальянова Маги..
Нарушев  Алексей  Григорьевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1907
Дата и место призыва							Бугурусланский РВК, Чкаловская обл., Бугурусланский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Бугур. р-н, жена Мария Ивановна
Курелков  Григорий  Архипович
Дата рождения/Возраст							__.__.1918
Дата и место призыва							Гавриловский РВК, Чкаловская обл., Гавриловский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Гаврилов. р-н, 2я Алексеевка, жена Мария Ку.....
Понагаев  Петр  Ермолаевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1901
Дата и место призыва							Ново-Сергиевский РВК, Чкаловская обл., Ново-Сергиевский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Ново-Сергиевс. р-н, з/совхоз ..., жена Анастасия Петровна
Жигаров  Константин   Иванович
Дата рождения/Возраст							__.__.1907
Дата и место призыва							Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
ТАССР, г. Буйск, ул. Вахатова, 26 жена Екатерина Васильевна
Ларин  Сергей  Петрович
Дата рождения/Возраст							__.__.1911
Дата и место призыва							Тамбовский РВК, Тамбовская обл., Тамбовский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Тамбовская обл., Волчевский р-н, с. Богомоловка, жена Александра Семеновна
Канунчиков  Сергей Иванович
Дата рождения/Возраст							__.__.1918
Дата и место призыва							Гавриловский РВК, Чкаловская обл., Гавриловский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Гавриловский р-н, 2я Алексеевка, жена Анна Васильевна
Доминов  Абдул   Бакиевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1901
Дата и место призыва							Троицкий РВК, Чкаловская обл., Троицкий р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Троицкий р-н, жена Доминова Балхия
Павлов Иван  Васильевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1911
Дата и место призыва							Инжавинский РВК, Тамбовская обл., Инжавинский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Тамбовская обл., Карасевский с/с, с. Черновки, жена Павлова
Марасов  Тихон Макарович
Дата рождения/Возраст							__.__.1908
Дата и место призыва							Свердловский РВК, Чкаловская обл., Свердловский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Свердловский р-н, жена Пелагея Васильевна
Пуговкин Василий   Алексеевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1904
Дата и место призыва							Кировский РВК, Чкаловская обл., г. Чкалов, Кировский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
г. Чкалов, ул. Мичурина, 125, жена Пуговкина Христиния
Марченко  Иван  Леонтьевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1904
Дата и место призыва							Курманаевский РВК, Чкаловская обл., Курманаевский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., ..., жена Жена Анастасия Петровна
Филимонов   Ерофей  Николаевич
Дата рождения/Возраст							__.__.1902
Дата и место призыва							Ново-Деревеньковский РВК, Орловская обл., Ново-Деревеньковский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Орловская обл., Ново-Деревенковский р-н, с. М. Мамонтовка, жена Анастасия Федоровна
Лунев  Матвей   Митрофанович
Дата рождения/Возраст							__.__.1906
Дата и место призыва							Люксембургский РВК, Чкаловская обл., Люксембургский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
Чкаловская обл., Люксембургский р-н, Плащевский с/с, жена Марфа Антоновна
Ныров  Константин  Петрович
Дата рождения/Возраст							__.__.1903
Дата и место призыва							Кировский РВК, Чкаловская обл., г. Чкалов, Кировский р-н
Последнее место службы							4 Уд. Арм. 1189 СП 358 СД
Воинское звание							красноармеец
г. Чкалов....